여행 정보

큐슈 > 구로카와
구로카와에서 후쿠오카 가는 법 메구리버스편
| ● How can I go to the KUROKAWA? | |||||||
| - 후쿠오카 공항에서 구로카와 직행버스 대신 사용할 수 있는 버스입니다. | |||||||
| - 후쿠오카-구로가와 직행버스보다 다양한 시간대로 운행합니다. | |||||||
| 그러나 구로카와 온천마을까지 가기 위해서는 적어도 2번 이상 갈아타야하는 불편함이 있습니다. | |||||||
| 다만, 사전에 료칸측에 쓰에타테까지 송영을 부탁하시면, 쓰에타테 까지 이동후에 | |||||||
| 료칸측의 송영 서비스를 받으시면 편하게 이동하실 수 있습니다. | |||||||
| * 송영이 제공 안 되는 료칸도 있으므로, 사전에 확인을 부탁드립니다. | |||||||
| 이동 구간 | 가격 | ||||||
| 츠에타테-히타 | 1,000円 | ||||||
| 츠에타테-하카타 | 2,550円 | ||||||
| 히타-하카타 | 1,750円 | ||||||
| 후쿠오카-구로카와 | 3,000円 | ||||||
| ● 후쿠오카→구로카와(평일) | |||||||
| 운행 회사 | 히타버스 | 니시테츠버스 | 히타버스 | 히타버스 | |||
| 하카타역 | 8:17 | 9:39 | 11:07 | 12:19 | |||
| 텐진버스센터 | 8:33 | 9:58 | 11:26 | 12:38 | |||
| 후쿠오카 공항 | 8:54 | 10:19 | 11:47 | 12:59 | |||
| 히타버스센터 | 10:23 | 11:40 | 13:13 | 14:25 | |||
| ∥ | ∥ | (갈아탐) | ∥ | ∥ | |||
| 히타버스센터 | 10:23 | 12:05 | 13:13 | 14:25 | |||
| 쓰에타테 | 11:08 | 12:50 | 13:58 | 15:10 | |||
| (갈아탐) | (갈아탐) | (갈아탐) | (갈아탐) | ||||
| 운행 회사 | 산코버스 | 산코버스 | 산코버스 | 산코버스 | |||
| 쓰에타테 | 11:30 | 13:00 | 14:18 | 15:30 | |||
| 유스테이션 | 11:52 | 13:18 | 14:40 | 15:48 | |||
| ∥ | (갈아탐) | ∥ | (갈아탐) | ∥ | |||
| 유스테이션 | 11:58 | 13:22 | 14:43 | 15:52 | |||
| 구로가와온천 | 12:31 | 13:51 | 15:16 | 16:21 | |||
| ◎ 후쿠오카→구로카와(토/일・공휴일) | |||||||
| 운행 회사 | 히타버스 | 니시테츠버스 | 히타버스 | 히타버스 | |||
| 하카타역 | 8:22 | 9:49 | 11:07 | 12:24 | |||
| 텐진버스센터 | 8:38 | 10:08 | 11:26 | 12:43 | |||
| 후쿠오카 공항 | 8:59 | 10:29 | 11:47 | 13:04 | |||
| 히타버스센터 | 10:28 | 11:50 | 13:13 | 14:30 | |||
| ∥ | ∥ | (갈아탐) | ∥ | ∥ | |||
| 히타버스센터 | 10:28 | 12:05 | 13:13 | 14:30 | |||
| 쓰에타테 | 11:13 | 12:50 | 13:58 | 15:15 | |||
| (갈아탐) | |||||||









